ADRIA ADORA 502 UL BOUWJAAR 2022

Bouwjaar: | 2022 |
Slaapplaatsen: | 4 |
KIP SUN LINE 41 TTZ MOVER, VOORTENT VENTURA

Bouwjaar: | 2000 |
Leeg gewicht: | 910 |
Max. gewicht: | 1250 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Laadvermogen: | 340 |
Prijs :
€ 6.450
TRIGANO RUBIS 380 VOORTENT, FIETSENREK

Bouwjaar: | 2005 |
Leeg gewicht: | 700 |
Max. gewicht: | 950 |
Slaapplaatsen: | 3 |
Laadvermogen: | 250 |
Prijs :
€ 8.450
HOBBY DE LUXE 400 SF LUIFEL, FIETSENREK

Bouwjaar: | 2007 |
Leeg gewicht: | 944 |
Max. gewicht: | 1200 |
Slaapplaatsen: | 3 |
Laadvermogen: | 256 |
Prijs :
€ 8.950
BEYERLAND SPRINTER 450 FB VOORTENT, SCHOTELANTENNE

Bouwjaar: | 2006 |
Leeg gewicht: | 940 |
Max. gewicht: | 1300 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Prijs :
€ 9.950
KIP VISION SPECIAL 41 ETD REICH MOVER

Bouwjaar: | 2006 |
Leeg gewicht: | 840 |
Max. gewicht: | 1100 |
Slaapplaatsen: | 3 |
Laadvermogen: | 260 |
Prijs :
€ 13.950
WEINSBERG CARAONE EDITION HOT 390 QD LUIFEL

Bouwjaar: | 2019 |
Leeg gewicht: | 890 |
Max. gewicht: | 1350 |
Slaapplaatsen: | 3 |
Laadvermogen: | 460 |
Prijs :
€ 15.750
KIP VISION 41 ETD TRUMA GO2 MOVER, LUIFEL

Bouwjaar: | 2010 |
Leeg gewicht: | 846 |
Max. gewicht: | 1200 |
Slaapplaatsen: | 3 |
Prijs :
€ 16.250
KNAUS SUDWIND 500 EU VOORTENT,FIETSENREKKEN

Bouwjaar: | 2013 |
Leeg gewicht: | 1220 |
Max. gewicht: | 1500 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Prijs :
€ 16.950
WEINSBERG CARACITO 470 QDK NIEUW, STAPELBEDDEN

Bouwjaar: | 2022 |
Leeg gewicht: | 980 |
Max. gewicht: | 1350 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Laadvermogen: | 370 |
Prijs :
€ 17.516
WEINSBERG CARAONE 450 FU LEVERBAAR IN 2023

Bouwjaar: | 2022 |
Leeg gewicht: | 1000 |
Max. gewicht: | 1350 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Laadvermogen: | 253 |
Prijs :
€ 19.750
KNAUS SPORT SILVER SELECTION 400 QD NW REICH MOVER, LUIFEL

Bouwjaar: | 2019 |
Max. gewicht: | 1300 |
Slaapplaatsen: | 3 |
Laadvermogen: | 280 |
Prijs :
€ 20.250
KNAUS SPORT 400 QD LEVERBAAR 2023

Bouwjaar: | 2023 |
Leeg gewicht: | 900 |
Max. gewicht: | 1500 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Laadvermogen: | 600 |
Prijs :
€ 20.500
WEINSBERG CARAONE EDITION HOT 480 EU LEVERBAAR EIND 2022

Bouwjaar: | 2022 |
Leeg gewicht: | 1070 |
Max. gewicht: | 1500 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Laadvermogen: | 430 |
Prijs :
€ 21.150
KNAUS SPORT E-POWER SELECTION 400 LK

Bouwjaar: | 2022 |
Leeg gewicht: | 969 |
Max. gewicht: | 1500 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Laadvermogen: | 531 |
Prijs :
€ 21.330
KNAUS SPORT 420 QD LEVERBAAR 2023

Bouwjaar: | 2023 |
Leeg gewicht: | 1053 |
Max. gewicht: | 1300 |
Slaapplaatsen: | 2 |
Laadvermogen: | 247 |
Prijs :
€ 21.470
EASY CARAVANNING TAKEOFF XCITE NIEUW IN ONZE SHOWROOM

Bouwjaar: | 2022 |
Leeg gewicht: | 590 |
Max. gewicht: | 750 |
Slaapplaatsen: | 2 |
Laadvermogen: | 160 |
Prijs :
€ 21.895
WEINSBERG CARAONE EDITION HOT 480 QDK NIEUW, STAPELBEDDEN,

Bouwjaar: | 2022 |
Leeg gewicht: | 1070 |
Max. gewicht: | 1500 |
Slaapplaatsen: | 5 |
Laadvermogen: | 430 |
Prijs :
€ 22.700
KNAUS SPORT 460 EU LEVERBAAR 2023

Bouwjaar: | 2023 |
Leeg gewicht: | 1192 |
Max. gewicht: | 1500 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Laadvermogen: | 308 |
Prijs :
€ 23.710
KNAUS SPORT 500 EU LEVERBAAR 2023

Bouwjaar: | 2023 |
Leeg gewicht: | 1264 |
Max. gewicht: | 1700 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Laadvermogen: | 436 |
Prijs :
€ 24.620
FENDT SAPHIR 465 TG BOUWJAAR 2022

Bouwjaar: | 2022 |
Leeg gewicht: | 1292 |
Max. gewicht: | 1700 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Prijs :
€ 27.250
KNAUS SUDWIND 60 YEARS 500 EU DIRECT LEVERBAAR

Bouwjaar: | 2022 |
Leeg gewicht: | 1220 |
Max. gewicht: | 1800 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Laadvermogen: | 580 |
Prijs :
€ 28.040
KNAUS SUDWIND 60 YEARS 500 FU OP VOORRAAD

Bouwjaar: | 2022 |
Leeg gewicht: | 1220 |
Max. gewicht: | 1800 |
Slaapplaatsen: | 4 |
Prijs :
€ 28.040